序号 远端模块名称 所属中心局 局号 满配容量 现配模拟线容量 已经导入码号数量 可选码号 预留码号 MDF资料具备 配线配号完成 地址 状态
1 恒隆广场(静安) 浦西局 10     98           开通
2 文新大厦(静安) 浦西局 11 480 216 92           开通
3 金钟广场(卢湾) 浦西局 12 480 216 96           开通
4 长宁大厦(长宁) 浦西局 13 480 216 192           待网建提供资料
5 协泰广场(长宁) 浦西局 14 480 216 96           开通
6 和一大厦(静安) 浦西局 15 960 504 284       开通
7 科技京城(黄埔) 浦西局 18 960 552 193       开通
8 复兴广场(卢湾) 浦西局 31 480 216 95           开通
9 紫安大厦(静安) 浦西局 32 480 216 96           开通
10 恒升半岛(虹口) 浦西局 33 960 516 388         武昌路258 小区
11 瑞虹新城二期(虹口) 浦西局 19 48 48 46           小区
12 福申大厦(黄埔) 浦西局 35 480 216 96           开通
13 香港广场(卢湾) 浦西局 36 480 216 96           开通
14 五洲国际大厦(徐汇) 浦西局 37 480 216 192            
15 中汇大厦(黄埔) 浦西局 133 960 128 89            
16 裕华大厦(徐汇) 浦西局 39 480 216 95            
17 比亚迪 浦西局 210 2400 1300 1301            
18 科技京城(赛格电子)(黄埔) 浦西局 127 960 192 192                        
19 漕河泾IDC二期(徐汇) 浦西局 216 96 48 48                        
20 国旅大厦(静安) 浦西局 222 480 216 96            
21 江南造船大厦(卢湾) 浦西局 221 480 216 88            
22 凯旋门大厦(闸北) 浦西局 223 480 216 95            
23 兴联大厦(长宁) 浦西局 229 960 256 95            
24 瑞安广场(卢湾) 浦西局 230 960 256 87            
25 茂名大厦(卢湾) 浦西局   960 256 96            
26 市北机房(普陀) 浦西局   960 256 96            
27 瀚海明玉 浦西局   96 96 96            
28 通用大厦 浦西局 239 96 96 96       开通
29 宁东大厦 浦西局 240                  
30 华业大厦 浦西局 241                  
31 协城中心大厦 浦西局 243                  
32 交大慧谷创业大厦 浦西局 235                  
33 建爱大厦 浦西局 236                  
34 来褔士(ABB公司) 浦西局 245                  
35 信息技术大厦 浦西局 247   144 100            
36 峻岭广场威世药业 浦西局 258   48 48            
37 应氏大厦 浦西局 257     100            
38 南京商务楼 浦西局 255     100            
39 美欣大厦 浦西局 253     100            
40 欧文写字楼(厦门鑫鼎盛) 浦西局 252   96 96            
41 企业天地 浦西局 251     100            
42 旅委大楼 浦西局 250     100            
43 太平洋证券 浦西局 260     33            
44 南证大厦 浦西局 261     72            
45 鑫达大厦 浦西局 262     20            
46 汇金大厦 浦西局 263     200            
47 凯利大厦 浦西局 264   480 200            
48 菱电自动化 浦西局 265   264 120            
49 紫竹园4号楼 浦西局 266 960 480 200            
50 慧鱼国际 浦西局 270 96 64 63            
51 中远集装箱(长阳路) 浦西局 271 96 96 96            
52 中远集装箱(东大名路 浦西局 272 960 264 264            
53 新茂大厦 浦西局 274 216 216 155            
54 齐来工业成 浦西局 275 960 960 400            
55 腾飞大厦 浦西局 276   288 200            
56 紫贝商务大厦 浦西局 277   264 200            
57 上海晶城 浦西局 278   96 20            
58 运杰城市花园 浦西局 279                  
59 香港FEI 浦西局 280   48 20            
60 来福士(亚图) 浦西局 282 24 24 23            
61 富豪东亚酒店 浦西局 283     100            
62 云南国际信托 浦西局 284 96 96 51            
63 吴中汽车商务大厦 浦西局 285 240 200 100            
64 上海市总工会 浦西局 286 240 100 6            
65 龙柏四季花园 浦西局 287 696 696 100            
  国邦花园 浦西局 288 216 216 200            
66 安亭新镇(临时) 浦西局 289 480 480 300            
67 东丽纤维研究所 浦西局 290                  
68 空军招待所 浦西局 291 288 288 100            
69 中国银联股份公司 浦西局 292   240 63            
70 绿地海悦酒店 浦西局 293 960 400 400            
1 船舶大厦 浦东局 20 480 216 95           开通
2 宝安大厦 浦东局 21 480 216 87           开通
3 金茂大厦 浦东局 22 480 216 96           开通
4 航科大厦 浦东局 23 480 216 97           开通
5 阳光世界大厦 浦东局 24 480 216 96           开通
6 金桥南区 浦东局 26 480 216 181       开通
7 杉达大学 浦东局 27 960 960 728           校园
8 浦东邮政大厦 浦东局 28 480 216 96       开通
9 东方国际科技大厦 浦东局 29 480 240 96           开通
10 上海信息大厦 浦东局 41 960 240 96           开通
11 张江南方总部 浦东局 115 480 216 90           开通
12 中化国际(金茂大厦) 浦东局 129 96 72 72           开通
13 中化国际(2 浦东局 132 96 72 72           开通
14 乐凯大厦 浦东局 220 960 240 95           开通
15 嘉兴大厦 浦东局 221 960 240 96           开通
16 良丰大厦 浦东局 222 960 240 96           开通
17 浦东软件园陆家嘴分园 浦东局 223 960 120 96           开通
18 永华大厦 浦东局 226 960 240 96            
19 华申大厦 浦东局 242                  
20 海运大厦 浦东局 244                  
21 张江集电港 浦东局 256     200            
22 海博大厦 浦东局 254     300            
23 中远集装箱(外高桥) 浦东局 273 48 48 48            
24 东华宝都3号楼 浦东局 281 360 360 360